
Aurélien BénelMaître de conférences en informatique
aurelien.benel @ utt.fr - bureau T107 - 03 25 71 80 69
- Logique pour l'informaticien(ne) ![]()
- Audit du système d'information ![]()
- Architectures orientées services ![]()
- Ingénierie des connaissances et documents électroniques ![]()
Responsable de la filière "Management de projets logiciels"
Porphyry, Steatite, LaSuli, Argos, Dolomite, TraduXio
- Éloge de l'hétérogénéité des structures d'analyse de textes
- Beyond Web 2.0... And beyond the Semantic Web
- Humanities 2.0: Document, interpretation and intersubjectivity in the digital age
- Partager des corpus et leurs analyses à l'heure du Web 2.0
- From the crowd to communities: New interfaces for social tagging
SUITE...
h-index = 7 ; g-index = 11
IMPACT (g-index) | COMMUNAUTÉ | PUBLIÉ | INDEXÉ |
|---|---|---|---|
45 | ISMIS - Methodologies for intelligent systems | INIST ISI | |
22 | IC - Ingénierie des connaissances | INIST | |
19 | COOP - Cooperative systems design | ||
17 | IJWBC - Web based communities | INIST | |
16 | ECDL - Digital libraries | INIST | |
16 | RFIA - Reconnaissance des formes et intelligence artificielle | ||
13 | ISPE CE - Concurrent engineering | ||
13 | CAIS/ACSI - Information science | ISI | |
12 | INFORSID - Informatique des organisations, systèmes d'information et de décision | ||
11 | Linguistica computazionale | ||
10 | EGC - Extraction et gestion des connaissances | INIST | |
10 | H2PTM - Hypertextes et hypermédias | ||
7 | RT Pédauque - Documents et contenu |
| |
7 | ISKO Fr - Organisation des connaissances | ||
6 | CIFED - Écrit et document | ||
6 | SETIT - Electronics, telecommunications and information technology |
|
|
6 | Degrés - Sémiologie |
| INIST ISI |
4 | CIDE - Document électronique |